نام دارو | کپسول کبد |
نام انگلیسی دارو | kabed capsule |
شرکت داروسازی | طلای سبز طوبی |
نام انگلیسی شرکت داروسازی | Talaye Sabz Tuba Co. |
مزاج دارو | معتدل |
اجزای فرآورده | تخم گشنیز,سر شاخه های هوایی شاهتره, تخم کاهو,میوه عنّاب, تخم کاسنی, ریشه ریوند چینی,برگ سنا,برگ آویشن |
شکل دارویی | کپسول |
وزن هر واحد | 500 میلی گرم |
موارد مصرف | به عنوان داروی کمکی در درمان کبد چرب و کاهش چربی خون (تری گلیسرید و کلسترول)؛ محافظت کننده از کبد |
دستور، روش و نکات مصرف | نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب دو عدد کپسول میل شود. در صورت مصرف دارو به صورت جوشانده هر 12 ساعت 3 گرم از پودر با یک و نیم لیوان آب به مدت ده دقیقه با حرارت ملایم جوشانده شود تا یک لیوان باقی بماند. سپس دارو را صاف کرده تا گرم است میل کنند. جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است, در عین حال مصرف بعد از غذا هم با توصیه طبیب معالج با ملاحظات مربوط به مزاج و بیماری قابل اجراست. |
وضعیت مصرف در بارداری و شیردهی | تاکنون از مصرف این دارو در زمان بارداری و شیردهی عوارضی گزارش نشده است.با این حال در صورت نیاز،طبق نظر پزشک معالج مصرف شود. |
منع مصرف | منع مصرف خاصی ندارد. |
ملاحظات و احتیاطات مصرف | در بیمارانی که مشکل جذب کبدی دارند استفاده از جوشانده دارو بهتر است. |
عوارض جانبی | عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. گاهی لینت مزاج خفیفی رخ می دهد. |
تداخلات دارویی | جذب دارو در حالت ناشتا بیشتر است؛ در عین حال مصرف بعد از غذا هم با توصیه طبیب معالج با ملاحظات مربوط به مزاج و بیماری قابل اجراست. |
آثار فارماکولوژیک (اثرات دارویی) | مهمترین اعمال کبد عبارتند از سـوخــتوسـاز پروتئینها، چربیها و کربوهیدراتها و دفع مواد سمی و زائد از خون. ناتوانی کبد در دفع مواد بیماریزا از جمله چربیها منجر به تجمع چربی در سلولها، انسداد منافذ و مجاری کبدی، بروز بیماری کبد چرب، و در نهایت فیبروز و سیروز کبدی میشود. عوامل مستعد کننده برای کبد چرب عبارتند از مصرف الکل، چاقی، افزایش سردی و رطوبت در مزاج کبد، سوءتغذیه، اختلال چربی خون، و دیابت. علاوه بر این، عملکرد نامناسب کبد با بروز برخی از لکههای پوستی مرتبط میباشد. این دارو علاوه بر تفتیح مجاری کبدی، با دفع اخلاط زائد، حدت خون را تعدیل میکند.شاهتره، کاسنی، تخم گشنیز، ریوند، عناب، و سنا در مطالعات حیوانی از کبد دربرابر آسیب ناشی از تتراکلرید کربن محافظت کرده و سطح آنزمهای کبدی را به میزان قابل توجهی کاهش دادهاند. در مجموع اجزای این دارو خاصیت ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی داشته و در کاهش قند خون نیز موثر هستند. |
رده فرآورده | فرآورده های طب سنتی |
داروی ترکیبی | پوست و مو و ناخن,دستگاه گوارش |
سایز فرآورده/تعداد دارو در یک بسته | 50 عدد کپسول |
تائیده غذا و دارو؟ | |
کد بهداشتی/شماره مجوز(IRC) | 92-194-س |
تولید یا عدم تولید | تولید |
آخرین قیمت دارو | 20,000 تومان |
رفرنس علمی (برای ساخت دارو) | عقیلی خراسانی، قرابادین کبیر، جلد 1، موسسه تحقیقات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 2007ابن سینا، قانون فی الطب، جلد 1، بیروت: انتشارات العلامی، 2005Saleh I. Alqasoumi, Mohammad S. Al-Dosari, Abdulmalik Alsheikh,Maged Abdel-Kader. Evaluation of the Hepatoprotective Effect of Fumaria parviflora and Momordica balsamina from Saudi Folk Medicine Against Experimentally Induced Liver Injury in Rats. Research Journal of Medicinal Plant 3(1):9-15. 2009Sadeghi Heibatollah, Nikbakht Mohammad Reza; Ghaitasi Izadpanah and Sabzali Sohailla. Hepatoprotective effect of Cichorium intybus on CCl4-induced liver damage in rats. African Journal of Biochemistry Research Vol.2 (6), pp. 141-144, June 2008Pandey A, Bigoniya P, Raj V, Patel KK: Pharmacological screening of Coriandrum sativum Linn. for hepatoprotective activity. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences July-September 2011; 3(3):435-41.Wang JB, Zhao HP, Zhao YL, Jin C, Liu DJ, Kong WJ, Fang F, Zhang L, Wang HJ, Xiao XH. Hepatotoxicity or hepatoprotection? Pattern recognition for the paradoxical effect of the Chinese herb Rheum palmatum L. in treating rat liver injury. PLoS One. 2011;6(9):e24498. doi: 10.1371/journal.pone.0024498. Epub 2011 Sep 6.Wang, D. Y., Zhao, Y., Jiao, Y. D., Yu, L. H., Yang, S., & Yang, X. B. (2012). Antioxidative and hepatoprotective effects of the polysaccharides from Zizyphus jujube cv. Shaanbeitanzao. Carbohydrate Polymers, 88(4), 1453-1459.Veerbahu RM. R Shanmugasundram, VK Devi, PS Tresina. Hepatoprotective activity of ethanol extract of Clitoria ternatea L. and Cassia angustofolia vahl leafs against CCl4 induced liver toxicity in rats. IRJP 1(1) 2010: 210-205 |
منبع اطلاعات از کجاست؟ | سایت شرکت طوبی - کتاب "دارونامه طوبی" |
مشاهده دارو در وب سایت اصلی | مشاهده لینک |
آدرس اینترنتی شرکت | مشاهده لینک |
کشور سازنده | جمهوری اسلامی ایران |
شماره ثبت شرکت سازنده | 462264 |
شماره تماس با شرکت/سازنده | (+۹۸ ۲۱) ۸۸۴۹۹۷۸۸ - ۸۸۴۹۹۷۹۴ |
شماره فکس | (+۹۸ ۲۱) ۸۸۹۰۶۱۳۶ |
ایمیل شرکت/سازنده | info@t27.ir |
آدرس شرکت | تهران خیابان سپهبد قرنی -بالاتر از میدان فردوسی- خیابان شهید فلاح پور پلاک ۶ |
کد پستی شرکت | 1599934611 |
|